Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 69 | 2 | 3 | |||
35 | 86 | 1 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 155 | 8,021 | 3 | 0,128 | 5 | 0,183 |
45 | 107 | 2 | ||||
55 | 71 | 6 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 178 | 30,316 | 8 | 1,576 | 1 | 0,183 |
65 | 33 | 3 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 33 | 11,352 | 3 | 1,032 | 1 | 0,252 |
75 | 4 | 1 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 2,960 | 2 | 1,041 | 1 | 0,370 |
105 | 1 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,931 | 2 | 1,598 | ||
Total grumes | 373 | 53,580 | 16 | 3,777 | 10 | 2,586 |
Houppiers/Taillis |