Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | ||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,382 | ||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 11 | 6 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 8,654 | 6 | 4,164 | ||||
95 | 31 | 11 | ||||||
105 | 51 | 21 | ||||||
115 | 67 | 27 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 149 | 170,060 | 59 | 68,886 | ||||
125 | 46 | 12 | 1 | |||||
135 | 43 | 16 | ||||||
145 | 22 | 13 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 111 | 196,376 | 41 | 77,102 | 2 | 3,789 | 1 | 1,879 |
155 | 14 | 8 | 1 | |||||
165 | 8 | 2 | ||||||
175 | 4 | 3 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 26 | 68,820 | 13 | 34,535 | 2 | 5,634 | ||
185 | 2 | 3 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 14,602 | 5 | 18,132 | ||||
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | 2 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 24,781 | 2 | 9,372 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,459 | ||||||
Total Stammholz | 308 | 483,293 | 128 | 219,032 | 4 | 9,423 | 1 | 1,879 |
Krone/Nied. |