Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Chablis | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,382 | ||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 11 | 6 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 8,654 | 6 | 4,164 | ||||
95 | 31 | 11 | ||||||
105 | 51 | 21 | ||||||
115 | 67 | 27 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 149 | 170,060 | 59 | 68,886 | ||||
125 | 46 | 12 | 1 | |||||
135 | 43 | 16 | ||||||
145 | 22 | 13 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 111 | 196,376 | 41 | 77,102 | 2 | 3,789 | 1 | 1,879 |
155 | 14 | 8 | 1 | |||||
165 | 8 | 2 | ||||||
175 | 4 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 26 | 68,820 | 13 | 34,535 | 2 | 5,634 | ||
185 | 2 | 3 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 14,602 | 5 | 18,132 | ||||
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | 2 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 24,781 | 2 | 9,372 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,459 | ||||||
Total grumes | 308 | 483,293 | 128 | 219,032 | 4 | 9,423 | 1 | 1,879 |
Houppiers/Taillis |