Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Weisstanne | Helmlock | Helmlock | Küstentanne | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Riesenlebe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 37 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
35 | 77 | 53 | 12 | |||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 114 | 8,155 | 64 | 3,906 | 25 | 1,248 | ||||||||||||||||
45 | 116 | 112 | 11 | |||||||||||||||||||
55 | 114 | 1 | 101 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 230 | 46,900 | 1 | 0,247 | 213 | 36,685 | 26 | 5,435 | 1 | 0,240 | 3 | 0,780 | ||||||||||
65 | 80 | 2 | 47 | 25 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 80 | 28,575 | 2 | 0,724 | 47 | 14,963 | 25 | 9,333 | 4 | 1,408 | 1 | 0,293 | 3 | 1,146 | ||||||||
75 | 55 | 29 | 23 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||
85 | 37 | 2 | 19 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 92 | 51,405 | 2 | 1,306 | 48 | 24,838 | 49 | 29,163 | 2 | 1,119 | 2 | 0,806 | 12 | 6,789 | 2 | 1,052 | 2 | 1,312 | ||||
95 | 40 | 12 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
105 | 21 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
115 | 19 | 10 | 18 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 80 | 79,365 | 4 | 4,076 | 36 | 35,703 | 51 | 52,834 | 1 | 1,019 | 10 | 11,285 | 10 | 9,540 | 4 | 2,964 | 2 | 1,644 | 2 | 1,654 | ||
125 | 21 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 18 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
145 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 51 | 89,890 | 20 | 35,608 | 16 | 27,450 | 12 | 20,122 | 2 | 3,603 | ||||||||||||
155 | 19 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 41 | 109,300 | 14 | 34,486 | 3 | 7,392 | 6 | 14,111 | 1 | 2,670 | ||||||||||||
185 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 23 | 82,318 | 6 | 21,273 | 1 | 3,162 | ||||||||||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
215 | 9 | |||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 13 | 58,962 | 2 | 7,919 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 724 | 554,870 | 9 | 6,353 | 450 | 215,381 | 195 | 132,855 | 1 | 1,019 | 36 | 51,447 | 3 | 1,099 | 31 | 24,528 | 6 | 4,016 | 4 | 2,956 | 2 | 1,654 |
Krone/Nied. |