Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Tsuga | Tsuga | Grandis | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Thuya Géant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 37 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
35 | 77 | 53 | 12 | |||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 114 | 8,155 | 64 | 3,906 | 25 | 1,248 | ||||||||||||||||
45 | 116 | 112 | 11 | |||||||||||||||||||
55 | 114 | 1 | 101 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 230 | 46,900 | 1 | 0,247 | 213 | 36,685 | 26 | 5,435 | 1 | 0,240 | 3 | 0,780 | ||||||||||
65 | 80 | 2 | 47 | 25 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 80 | 28,575 | 2 | 0,724 | 47 | 14,963 | 25 | 9,333 | 4 | 1,408 | 1 | 0,293 | 3 | 1,146 | ||||||||
75 | 55 | 29 | 23 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||
85 | 37 | 2 | 19 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 92 | 51,405 | 2 | 1,306 | 48 | 24,838 | 49 | 29,163 | 2 | 1,119 | 2 | 0,806 | 12 | 6,789 | 2 | 1,052 | 2 | 1,312 | ||||
95 | 40 | 12 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
105 | 21 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
115 | 19 | 10 | 18 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 80 | 79,365 | 4 | 4,076 | 36 | 35,703 | 51 | 52,834 | 1 | 1,019 | 10 | 11,285 | 10 | 9,540 | 4 | 2,964 | 2 | 1,644 | 2 | 1,654 | ||
125 | 21 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 18 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
145 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 51 | 89,890 | 20 | 35,608 | 16 | 27,450 | 12 | 20,122 | 2 | 3,603 | ||||||||||||
155 | 19 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 41 | 109,300 | 14 | 34,486 | 3 | 7,392 | 6 | 14,111 | 1 | 2,670 | ||||||||||||
185 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 23 | 82,318 | 6 | 21,273 | 1 | 3,162 | ||||||||||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
215 | 9 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 13 | 58,962 | 2 | 7,919 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 724 | 554,870 | 9 | 6,353 | 450 | 215,381 | 195 | 132,855 | 1 | 1,019 | 36 | 51,447 | 3 | 1,099 | 31 | 24,528 | 6 | 4,016 | 4 | 2,956 | 2 | 1,654 |
Houppiers/Taillis |