Informationstabelle für das Los
Baumart | Traubeneiche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 16 | |
Total 60/70 Stammholz | 16 | 3,312 |
75 | 19 | |
85 | 30 | |
95 | 33 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 82 | 40,853 |
105 | 12 | |
115 | 7 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 19 | 14,615 |
125 | 6 | |
135 | 2 | |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 9 | 10,058 |
155 | 1 | |
175 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,499 |
Total Stammholz | 128 | 72,337 |
Krone/Nied. |