Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Sessile | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 16 | |
Total grumes 60/70 | 16 | 3,312 |
75 | 19 | |
85 | 30 | |
95 | 33 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 82 | 40,853 |
105 | 12 | |
115 | 7 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 14,615 |
125 | 6 | |
135 | 2 | |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 9 | 10,058 |
155 | 1 | |
175 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 2 | 3,499 |
Total grumes | 128 | 72,337 |
Houppiers/Taillis |