Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | Nobilistanne | Riesenlebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,116 | ||||||||||
45 | 43 | |||||||||||
55 | 149 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 192 | 33,995 | ||||||||||
65 | 248 | 3 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 248 | 75,212 | 3 | 1,002 | ||||||||
75 | 308 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||
85 | 297 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 605 | 334,619 | 18 | 11,633 | 6 | 3,814 | 2 | 0,962 | 6 | 3,332 | ||
95 | 319 | 8 | 11 | 1 | 1 | |||||||
105 | 269 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
115 | 175 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 763 | 797,106 | 27 | 27,545 | 22 | 22,810 | 7 | 8,882 | 3 | 2,880 | 1 | 0,942 |
125 | 98 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||
135 | 49 | 9 | 1 | |||||||||
145 | 20 | 7 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 167 | 282,985 | 22 | 37,895 | 2 | 3,374 | 5 | 8,959 | 2 | 3,088 | ||
155 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 4 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 12 | 29,563 | 9 | 21,780 | 2 | 6,065 | ||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,288 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 989 | 1 553,596 | 60 | 94,508 | 42 | 37,817 | 20 | 27,720 | 7 | 6,930 | 10 | 5,276 |
Krone/Nied. |