Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | Procera (Nobilis) | Thuya Géant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,116 | ||||||||||
45 | 43 | |||||||||||
55 | 149 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 192 | 33,995 | ||||||||||
65 | 248 | 3 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 248 | 75,212 | 3 | 1,002 | ||||||||
75 | 308 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||
85 | 297 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 605 | 334,619 | 18 | 11,633 | 6 | 3,814 | 2 | 0,962 | 6 | 3,332 | ||
95 | 319 | 8 | 11 | 1 | 1 | |||||||
105 | 269 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
115 | 175 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 763 | 797,106 | 27 | 27,545 | 22 | 22,810 | 7 | 8,882 | 3 | 2,880 | 1 | 0,942 |
125 | 98 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||
135 | 49 | 9 | 1 | |||||||||
145 | 20 | 7 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 167 | 282,985 | 22 | 37,895 | 2 | 3,374 | 5 | 8,959 | 2 | 3,088 | ||
155 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 4 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 12 | 29,563 | 9 | 21,780 | 2 | 6,065 | ||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,288 | ||||||||||
Total grumes | 1 989 | 1 553,596 | 60 | 94,508 | 42 | 37,817 | 20 | 27,720 | 7 | 6,930 | 10 | 5,276 |
Houppiers/Taillis |