Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,474 | ||
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,650 | 1 | 0,590 |
125 | 3 | |||
135 | 5 | |||
145 | 8 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 17,799 | 1 | 1,160 |
155 | 5 | 1 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 8 | |||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 28,051 | 3 | 4,080 |
185 | 8 | 1 | ||
195 | 5 | 2 | ||
Total 180/200 Stammholz | 13 | 23,556 | 3 | 5,744 |
205 | 3 | |||
215 | 3 | 1 | ||
225 | 1 | 1 | ||
235 | 2 | |||
245 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 10 | 27,878 | 2 | 6,530 |
255 | 2 | |||
Total 250+ Stammholz | 2 | 8,978 | ||
Total Stammholz | 61 | 107,386 | 10 | 18,104 |
Krone/Nied. |