Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,474 | ||
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,650 | 1 | 0,590 |
125 | 3 | |||
135 | 5 | |||
145 | 8 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 16 | 17,799 | 1 | 1,160 |
155 | 5 | 1 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 8 | |||
Total grumes 150/180 | 18 | 28,051 | 3 | 4,080 |
185 | 8 | 1 | ||
195 | 5 | 2 | ||
Total grumes 180/200 | 13 | 23,556 | 3 | 5,744 |
205 | 3 | |||
215 | 3 | 1 | ||
225 | 1 | 1 | ||
235 | 2 | |||
245 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 10 | 27,878 | 2 | 6,530 |
255 | 2 | |||
Total grumes 250+ | 2 | 8,978 | ||
Total grumes | 61 | 107,386 | 10 | 18,104 |
Houppiers/Taillis |