Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Buche | Gemen Kiefer | Bergahorn | Spitzahorn | Japanese Lärche | Birke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 27 | 1 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 28 | 1,391 | 2 | 0,108 | ||||||||||
45 | 27 | 1 | ||||||||||||
55 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 52 | 7,720 | 1 | 0,183 | 1 | 0,114 | 1 | 0,195 | ||||||
65 | 34 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 34 | 9,894 | 1 | 0,320 | 4 | 1,048 | 2 | 0,440 | 1 | 0,315 | ||||
75 | 23 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
85 | 16 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
95 | 11 | 3 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 50 | 26,365 | 11 | 6,657 | 7 | 2,998 | 3 | 0,855 | 1 | 0,546 | ||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||
115 | 9 | 3 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 18,126 | 8 | 8,698 | 1 | 0,577 | 2 | 1,064 | ||||||
125 | 7 | 5 | ||||||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 26,421 | 7 | 11,243 | 2 | 1,866 | ||||||||
155 | 8 | 2 | ||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 32,826 | 3 | 7,510 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,530 | ||||||||||||
Total Stammholz | 215 | 129,273 | 30 | 34,428 | 13 | 4,806 | 10 | 2,581 | 2 | 1,866 | 2 | 0,861 | 1 | 0,195 |
Krone/Nied. |