Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Eiche | Küstentanne | Birke | Helmlock | Buche | Gemen Kiefer | Amerikanze Eiche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 151 | 80 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 323 | 66 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 474 | 20,995 | 146 | 4,486 | 5 | 0,285 | 16 | 0,650 | 21 | 1,147 | ||||||||||
45 | 194 | 23 | 8 | 20 | 27 | |||||||||||||||
55 | 156 | 12 | 19 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 350 | 56,373 | 35 | 4,810 | 27 | 4,633 | 1 | 0,295 | 27 | 3,856 | 43 | 5,621 | ||||||||
65 | 84 | 7 | 32 | 8 | 5 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 84 | 27,640 | 7 | 2,037 | 32 | 9,280 | 8 | 2,560 | 5 | 1,241 | ||||||||||
75 | 67 | 1 | 12 | 46 | 4 | 3 | ||||||||||||||
85 | 43 | 20 | 45 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
95 | 27 | 22 | 4 | |||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 110 | 58,235 | 1 | 0,475 | 59 | 35,575 | 113 | 57,507 | 12 | 7,452 | 5 | 1,808 | 1 | 0,557 | ||||||
95 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
105 | 19 | 1 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||
115 | 15 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 51 | 51,956 | 3 | 3,786 | 42 | 42,702 | 31 | 28,359 | 2 | 2,087 | 1 | 1,001 | 3 | 2,370 | ||||||
125 | 7 | 3 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 9 | 5 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
145 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 20 | 36,963 | 12 | 22,571 | 4 | 7,235 | 53 | 79,817 | 2 | 3,798 | 9 | 11,702 | 3 | 6,691 | 2 | 3,245 | 3 | 3,998 | 2 | 3,682 |
155 | 8 | 2 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||
165 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 40,206 | 6 | 15,920 | 1 | 2,414 | 17 | 37,613 | 17 | 50,747 | 4 | 11,011 | 1 | 2,119 | ||||||
185 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
195 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,022 | 2 | 6,530 | 12 | 46,284 | 3 | 11,721 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
215 | 6 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,278 | 1 | 4,203 | 1 | 3,667 | 11 | 52,480 | ||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 8,317 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 107 | 303,668 | 22 | 46,480 | 7 | 13,791 | 361 | 213,570 | 43 | 161,626 | 217 | 111,766 | 13 | 31,805 | 66 | 18,764 | 81 | 18,304 | 3 | 4,239 |
Krone/Nied. |