Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 597 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 597 | 39,874 | ||||||
45 | 829 | 2 | 2 | |||||
55 | 692 | 4 | 4 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 521 | 275,022 | 6 | 1,250 | 4 | 0,960 | 2 | 0,258 |
65 | 366 | 9 | 5 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 366 | 125,277 | 9 | 3,168 | 5 | 1,760 | 1 | 0,303 |
75 | 144 | 4 | 6 | |||||
85 | 38 | 3 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 182 | 88,433 | 7 | 3,877 | 7 | 3,579 | ||
95 | 4 | 1 | ||||||
105 | 1 | |||||||
115 | 3 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 7,602 | 1 | 0,826 | ||||
Total Stammholz | 2 674 | 536,208 | 23 | 9,121 | 16 | 6,299 | 3 | 0,561 |
Krone/Nied. |