Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 597 | |||||||
Total grumes 20/40 | 597 | 39,874 | ||||||
45 | 829 | 2 | 2 | |||||
55 | 692 | 4 | 4 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 521 | 275,022 | 6 | 1,250 | 4 | 0,960 | 2 | 0,258 |
65 | 366 | 9 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 366 | 125,277 | 9 | 3,168 | 5 | 1,760 | 1 | 0,303 |
75 | 144 | 4 | 6 | |||||
85 | 38 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 182 | 88,433 | 7 | 3,877 | 7 | 3,579 | ||
95 | 4 | 1 | ||||||
105 | 1 | |||||||
115 | 3 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 7,602 | 1 | 0,826 | ||||
Total grumes | 2 674 | 536,208 | 23 | 9,121 | 16 | 6,299 | 3 | 0,561 |
Houppiers/Taillis |