Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Japanese Lärche | Pin Noir | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | 1 | ||||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,597 | 3 | 2,305 | 1 | 0,903 | 1 | 0,645 |
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | 3 | ||||||
145 | 7 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 17,434 | 5 | 7,061 | ||||
155 | 9 | |||||||
165 | 15 | 2 | ||||||
175 | 17 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 41 | 121,762 | 2 | 4,670 | ||||
185 | 18 | 2 | ||||||
195 | 12 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 30 | 118,866 | 2 | 6,406 | ||||
205 | 7 | |||||||
215 | 7 | |||||||
225 | 2 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 16 | 86,162 | ||||||
Total Stammholz | 100 | 347,821 | 12 | 20,442 | 1 | 0,903 | 1 | 0,645 |
Krone/Nied. |