Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | Pin Noir | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | 1 | ||||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,597 | 3 | 2,305 | 1 | 0,903 | 1 | 0,645 |
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | 3 | ||||||
145 | 7 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 9 | 17,434 | 5 | 7,061 | ||||
155 | 9 | |||||||
165 | 15 | 2 | ||||||
175 | 17 | |||||||
Total grumes 150/180 | 41 | 121,762 | 2 | 4,670 | ||||
185 | 18 | 2 | ||||||
195 | 12 | |||||||
Total grumes 180/200 | 30 | 118,866 | 2 | 6,406 | ||||
205 | 7 | |||||||
215 | 7 | |||||||
225 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 16 | 86,162 | ||||||
Total grumes | 100 | 347,821 | 12 | 20,442 | 1 | 0,903 | 1 | 0,645 |
Houppiers/Taillis |