Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Esche | Eiche | Bergahorn | Buche | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
35 | 25 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 30 | 1,505 | 5 | 0,274 | 7 | 0,357 | 14 | 0,522 | 2 | 0,112 | 1 | 0,057 |
45 | 19 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
55 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 31 | 4,544 | 9 | 1,455 | 6 | 0,900 | 13 | 1,779 | 2 | 0,416 | ||
65 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,030 | 4 | 1,292 | 1 | 0,291 | 2 | 0,538 | 2 | 0,640 | ||
75 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 11,166 | 4 | 2,066 | 6 | 3,691 | 3 | 1,340 | 2 | 1,068 | ||
105 | 2 | 3 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,682 | 3 | 2,793 | 1 | 1,109 | ||||||
125 | 2 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,714 | ||||||||||
Total Stammholz | 92 | 20,927 | 27 | 10,594 | 21 | 6,348 | 32 | 4,179 | 8 | 2,236 | 1 | 0,057 |
Krone/Nied. |