Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Frêne | Chêne | Erable Sycomore | Hêtre | Merisier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
35 | 25 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 30 | 1,505 | 5 | 0,274 | 7 | 0,357 | 14 | 0,522 | 2 | 0,112 | 1 | 0,057 |
45 | 19 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
55 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 31 | 4,544 | 9 | 1,455 | 6 | 0,900 | 13 | 1,779 | 2 | 0,416 | ||
65 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Total grumes 60/70 | 7 | 2,030 | 4 | 1,292 | 1 | 0,291 | 2 | 0,538 | 2 | 0,640 | ||
75 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 11,166 | 4 | 2,066 | 6 | 3,691 | 3 | 1,340 | 2 | 1,068 | ||
105 | 2 | 3 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,682 | 3 | 2,793 | 1 | 1,109 | ||||||
125 | 2 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,714 | ||||||||||
Total grumes | 92 | 20,927 | 27 | 10,594 | 21 | 6,348 | 32 | 4,179 | 8 | 2,236 | 1 | 0,057 |
Houppiers/Taillis |