Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,281 | ||||
65 | 4 | 8 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,648 | 8 | 2,736 | ||
75 | 13 | 12 | ||||
85 | 33 | 1 | 20 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 46 | 31,720 | 1 | 0,742 | 32 | 19,822 |
95 | 56 | 1 | 34 | |||
105 | 46 | 4 | 20 | |||
115 | 33 | 14 | 11 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 135 | 150,570 | 19 | 25,092 | 65 | 64,500 |
125 | 15 | 6 | 14 | |||
135 | 7 | 17 | 7 | |||
145 | 5 | 8 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 49,452 | 31 | 60,569 | 23 | 37,077 |
155 | 1 | 11 | ||||
165 | 1 | 3 | ||||
175 | 3 | 2 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,420 | 17 | 46,291 | 2 | 5,912 |
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,386 | ||||
Total Stammholz | 215 | 239,091 | 69 | 137,080 | 130 | 130,047 |
Krone/Nied. |