Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,281 | ||||
65 | 4 | 8 | ||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,648 | 8 | 2,736 | ||
75 | 13 | 12 | ||||
85 | 33 | 1 | 20 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 46 | 31,720 | 1 | 0,742 | 32 | 19,822 |
95 | 56 | 1 | 34 | |||
105 | 46 | 4 | 20 | |||
115 | 33 | 14 | 11 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 135 | 150,570 | 19 | 25,092 | 65 | 64,500 |
125 | 15 | 6 | 14 | |||
135 | 7 | 17 | 7 | |||
145 | 5 | 8 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 27 | 49,452 | 31 | 60,569 | 23 | 37,077 |
155 | 1 | 11 | ||||
165 | 1 | 3 | ||||
175 | 3 | 2 | ||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,420 | 17 | 46,291 | 2 | 5,912 |
205 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,386 | ||||
Total grumes | 215 | 239,091 | 69 | 137,080 | 130 | 130,047 |
Houppiers/Taillis |