Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 30 | |||||||
35 | 216 | 3 | 17 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 246 | 9,640 | 3 | 0,120 | 17 | 0,850 | ||
45 | 588 | 11 | ||||||
55 | 796 | 3 | 11 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 384 | 217,975 | 3 | 0,420 | 22 | 2,860 | ||
65 | 536 | 7 | 10 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 536 | 165,320 | 7 | 1,750 | 10 | 2,700 | ||
75 | 210 | 9 | 4 | |||||
85 | 69 | 1 | 4 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 279 | 130,420 | 1 | 0,500 | 13 | 5,420 | 4 | 1,560 |
95 | 22 | 12 | 2 | |||||
105 | 4 | 2 | 4 | |||||
115 | 1 | 3 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 20,200 | 17 | 12,690 | 7 | 5,780 | ||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,400 | 1 | 1,500 | ||||
Total Stammholz | 2 472 | 543,555 | 20 | 15,590 | 34 | 14,990 | 53 | 7,970 |
Krone/Nied. |