Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | |||||||
35 | 216 | 3 | 17 | |||||
Total grumes 20/40 | 246 | 9,640 | 3 | 0,120 | 17 | 0,850 | ||
45 | 588 | 11 | ||||||
55 | 796 | 3 | 11 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 384 | 217,975 | 3 | 0,420 | 22 | 2,860 | ||
65 | 536 | 7 | 10 | |||||
Total grumes 60/70 | 536 | 165,320 | 7 | 1,750 | 10 | 2,700 | ||
75 | 210 | 9 | 4 | |||||
85 | 69 | 1 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 279 | 130,420 | 1 | 0,500 | 13 | 5,420 | 4 | 1,560 |
95 | 22 | 12 | 2 | |||||
105 | 4 | 2 | 4 | |||||
115 | 1 | 3 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 20,200 | 17 | 12,690 | 7 | 5,780 | ||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,400 | 1 | 1,500 | ||||
Total grumes | 2 472 | 543,555 | 20 | 15,590 | 34 | 14,990 | 53 | 7,970 |
Houppiers/Taillis |