Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,055 | ||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,699 | ||
95 | 2 | |||
105 | 17 | 1 | ||
115 | 32 | 11 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 51 | 55,770 | 12 | 13,388 |
125 | 88 | 5 | ||
135 | 77 | 2 | ||
145 | 68 | 2 | ||
Total 120/150 Stammholz | 233 | 399,418 | 9 | 14,517 |
155 | 63 | 1 | ||
165 | 23 | |||
175 | 17 | |||
Total 150/180 Stammholz | 103 | 261,373 | 1 | 2,342 |
185 | 6 | 1 | ||
195 | 3 | |||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 32,829 | 1 | 3,336 |
205 | 2 | |||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,848 | ||
Total Stammholz | 400 | 758,992 | 23 | 33,583 |
Krone/Nied. |