Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,055 | ||
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,699 | ||
95 | 2 | |||
105 | 17 | 1 | ||
115 | 32 | 11 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 55,770 | 12 | 13,388 |
125 | 88 | 5 | ||
135 | 77 | 2 | ||
145 | 68 | 2 | ||
Total grumes 120/150 | 233 | 399,418 | 9 | 14,517 |
155 | 63 | 1 | ||
165 | 23 | |||
175 | 17 | |||
Total grumes 150/180 | 103 | 261,373 | 1 | 2,342 |
185 | 6 | 1 | ||
195 | 3 | |||
Total grumes 180/200 | 9 | 32,829 | 1 | 3,336 |
205 | 2 | |||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,848 | ||
Total grumes | 400 | 758,992 | 23 | 33,583 |
Houppiers/Taillis |