Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Lärche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||
55 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,650 | ||
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,291 | ||
75 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,453 | ||
95 | 1 | |||
105 | 4 | 2 | ||
115 | 4 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 11,354 | 3 | 3,527 |
125 | 6 | 3 | ||
135 | 3 | 3 | ||
145 | 6 | 6 | ||
Total 120/150 Stammholz | 15 | 36,296 | 12 | 22,539 |
155 | 5 | 3 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 35,192 | 5 | 12,388 |
185 | 2 | 1 | ||
195 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 16,050 | 1 | 3,299 |
205 | 1 | |||
225 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,039 | 1 | 4,748 |
Total Stammholz | 46 | 104,325 | 22 | 46,501 |
Krone/Nied. |