Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Weisstanne | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | |||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Normal | Rand | Trocken | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
115 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 4,852 | 7 | 9,662 | 3 | 4,383 | 1 | 0,849 | ||||||||||||||
125 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
135 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
145 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 23,564 | 27 | 57,472 | 3 | 6,420 | 1 | 2,401 | 1 | 2,089 | 4 | 7,530 | ||||||||||
155 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
165 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 47,328 | 2 | 6,119 | 11 | 31,499 | 1 | 3,083 | 1 | 2,566 | 1 | 3,151 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 32,220 | 5 | 20,394 | 4 | 15,270 | ||||||||||||||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
235 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 12 | 67,335 | 1 | 5,479 | 1 | 4,660 | 1 | 4,594 | ||||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 26,985 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 55 | 202,284 | 3 | 11,598 | 51 | 123,687 | 3 | 6,420 | 1 | 3,083 | 1 | 2,401 | 1 | 2,089 | 6 | 22,430 | 7 | 11,913 | 1 | 3,151 | 1 | 0,849 |
Krone/Nied. |