Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | |||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Déraciné | Normal | Normal | Bordure | Sec | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
115 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,852 | 7 | 9,662 | 3 | 4,383 | 1 | 0,849 | ||||||||||||||
125 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
135 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
145 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 23,564 | 27 | 57,472 | 3 | 6,420 | 1 | 2,401 | 1 | 2,089 | 4 | 7,530 | ||||||||||
155 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
165 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 16 | 47,328 | 2 | 6,119 | 11 | 31,499 | 1 | 3,083 | 1 | 2,566 | 1 | 3,151 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 32,220 | 5 | 20,394 | 4 | 15,270 | ||||||||||||||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
235 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 12 | 67,335 | 1 | 5,479 | 1 | 4,660 | 1 | 4,594 | ||||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 26,985 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 55 | 202,284 | 3 | 11,598 | 51 | 123,687 | 3 | 6,420 | 1 | 3,083 | 1 | 2,401 | 1 | 2,089 | 6 | 22,430 | 7 | 11,913 | 1 | 3,151 | 1 | 0,849 |
Houppiers/Taillis |