Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Europäisch Lärche | Gemen Kiefer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 5 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,423 | ||||||||||||||||
45 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 20 | 4,510 | 4 | 0,838 | 1 | 0,247 | ||||||||||||
65 | 43 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 43 | 16,576 | 2 | 0,774 | 1 | 0,338 | ||||||||||||
75 | 160 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 329 | 48 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 489 | 316,023 | 57 | 38,585 | 4 | 2,439 | 7 | 4,445 | 1 | 0,688 | 1 | 0,555 | ||||||
95 | 476 | 105 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 479 | 123 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
115 | 327 | 114 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 282 | 1 368,646 | 342 | 379,028 | 17 | 18,669 | 40 | 41,014 | 4 | 4,111 | 3 | 2,889 | 6 | 6,641 | 12 | 11,563 | ||
125 | 232 | 64 | 10 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
135 | 141 | 28 | 10 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||
145 | 64 | 16 | 16 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 437 | 746,762 | 108 | 184,822 | 36 | 62,197 | 26 | 41,201 | 3 | 4,955 | 33 | 60,805 | 7 | 11,656 | 7 | 9,814 | ||
155 | 53 | 8 | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||
165 | 30 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
175 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 98 | 252,189 | 11 | 27,658 | 23 | 54,158 | 10 | 23,798 | 24 | 61,418 | 3 | 7,750 | ||||||
185 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
195 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 12 | 42,099 | 10 | 32,666 | 1 | 3,402 | 1 | 3,693 | 3 | 10,239 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,837 | 1 | 4,095 | 1 | 4,366 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 12,954 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 2 387 | 2 747,228 | 524 | 631,705 | 95 | 191,167 | 85 | 117,955 | 9 | 13,447 | 3 | 2,889 | 62 | 137,383 | 16 | 26,047 | 20 | 21,715 |
Krone/Nied. |