Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 5 | |||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,423 | ||||||||||||||||
45 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 20 | 4,510 | 4 | 0,838 | 1 | 0,247 | ||||||||||||
65 | 43 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 43 | 16,576 | 2 | 0,774 | 1 | 0,338 | ||||||||||||
75 | 160 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 329 | 48 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 489 | 316,023 | 57 | 38,585 | 4 | 2,439 | 7 | 4,445 | 1 | 0,688 | 1 | 0,555 | ||||||
95 | 476 | 105 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 479 | 123 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
115 | 327 | 114 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 282 | 1 368,646 | 342 | 379,028 | 17 | 18,669 | 40 | 41,014 | 4 | 4,111 | 3 | 2,889 | 6 | 6,641 | 12 | 11,563 | ||
125 | 232 | 64 | 10 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
135 | 141 | 28 | 10 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||
145 | 64 | 16 | 16 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 437 | 746,762 | 108 | 184,822 | 36 | 62,197 | 26 | 41,201 | 3 | 4,955 | 33 | 60,805 | 7 | 11,656 | 7 | 9,814 | ||
155 | 53 | 8 | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||
165 | 30 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
175 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 98 | 252,189 | 11 | 27,658 | 23 | 54,158 | 10 | 23,798 | 24 | 61,418 | 3 | 7,750 | ||||||
185 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
195 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 12 | 42,099 | 10 | 32,666 | 1 | 3,402 | 1 | 3,693 | 3 | 10,239 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 7,837 | 1 | 4,095 | 1 | 4,366 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 12,954 | ||||||||||||||||
Total grumes | 2 387 | 2 747,228 | 524 | 631,705 | 95 | 191,167 | 85 | 117,955 | 9 | 13,447 | 3 | 2,889 | 62 | 137,383 | 16 | 26,047 | 20 | 21,715 |
Houppiers/Taillis |