Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Entwurzelte | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,073 | ||||||||
45 | 6 | 2 | ||||||||
55 | 38 | 14 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 44 | 10,002 | 16 | 3,546 | ||||||
65 | 103 | 13 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 103 | 36,256 | 13 | 4,446 | ||||||
75 | 146 | 6 | 23 | 1 | ||||||
85 | 193 | 5 | 25 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 339 | 193,219 | 11 | 5,574 | 48 | 26,283 | 1 | 0,484 | ||
95 | 162 | 7 | 9 | |||||||
105 | 92 | 12 | 8 | 1 | ||||||
115 | 51 | 13 | 2 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 305 | 282,416 | 32 | 30,315 | 19 | 17,074 | 3 | 3,247 | ||
125 | 12 | 12 | ||||||||
135 | 5 | 4 | 5 | |||||||
145 | 3 | 3 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 25,279 | 19 | 26,903 | 8 | 13,706 | ||||
155 | 1 | 3 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,995 | 7 | 16,655 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,495 | ||||||||
Total Stammholz | 809 | 547,245 | 63 | 64,787 | 96 | 51,349 | 1 | 0,484 | 19 | 37,103 |
Krone/Nied. |