Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Déraciné | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,073 | ||||||||
45 | 6 | 2 | ||||||||
55 | 38 | 14 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 44 | 10,002 | 16 | 3,546 | ||||||
65 | 103 | 13 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 103 | 36,256 | 13 | 4,446 | ||||||
75 | 146 | 6 | 23 | 1 | ||||||
85 | 193 | 5 | 25 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 339 | 193,219 | 11 | 5,574 | 48 | 26,283 | 1 | 0,484 | ||
95 | 162 | 7 | 9 | |||||||
105 | 92 | 12 | 8 | 1 | ||||||
115 | 51 | 13 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 305 | 282,416 | 32 | 30,315 | 19 | 17,074 | 3 | 3,247 | ||
125 | 12 | 12 | ||||||||
135 | 5 | 4 | 5 | |||||||
145 | 3 | 3 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 25,279 | 19 | 26,903 | 8 | 13,706 | ||||
155 | 1 | 3 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,995 | 7 | 16,655 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,495 | ||||||||
Total grumes | 809 | 547,245 | 63 | 64,787 | 96 | 51,349 | 1 | 0,484 | 19 | 37,103 |
Houppiers/Taillis |