Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 4 | 1 | ||||||
135 | 4 | |||||||
145 | 3 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 11 | 11,321 | 1 | 0,902 | ||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 6 | 1 | ||||||
175 | 7 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 34,251 | 2 | 3,316 | ||||
185 | 7 | 1 | 1 | |||||
195 | 16 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 23 | 58,985 | 2 | 4,711 | 1 | 2,518 | ||
205 | 39 | 2 | ||||||
215 | 47 | 1 | ||||||
225 | 31 | |||||||
235 | 17 | 2 | ||||||
245 | 8 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 142 | 515,984 | 5 | 16,736 | 1 | 3,091 | ||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 4 | 22,795 | ||||||
Total Stammholz | 198 | 643,336 | 9 | 24,763 | 2 | 3,420 | 1 | 3,091 |
Krone/Nied. |