Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 4 | 1 | ||||||
135 | 4 | |||||||
145 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 11,321 | 1 | 0,902 | ||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 6 | 1 | ||||||
175 | 7 | |||||||
Total grumes 150/180 | 18 | 34,251 | 2 | 3,316 | ||||
185 | 7 | 1 | 1 | |||||
195 | 16 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 23 | 58,985 | 2 | 4,711 | 1 | 2,518 | ||
205 | 39 | 2 | ||||||
215 | 47 | 1 | ||||||
225 | 31 | |||||||
235 | 17 | 2 | ||||||
245 | 8 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 142 | 515,984 | 5 | 16,736 | 1 | 3,091 | ||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 4 | 22,795 | ||||||
Total grumes | 198 | 643,336 | 9 | 24,763 | 2 | 3,420 | 1 | 3,091 |
Houppiers/Taillis |