Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Birke | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 19 | 17 | 3 | |||
35 | 13 | 21 | 3 | |||
Total 20/40 Stammholz | 32 | 0,540 | 38 | 0,708 | 6 | 0,108 |
45 | 11 | 12 | ||||
55 | 8 | 7 | 3 | |||
Total 40/60 Stammholz | 19 | 1,491 | 19 | 1,459 | 3 | 0,291 |
65 | 6 | 6 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,146 | 6 | 1,146 | 2 | 0,382 |
75 | 3 | |||||
85 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 0,762 | 1 | 0,326 | ||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,115 | ||||
Total Stammholz | 62 | 5,054 | 63 | 3,313 | 12 | 1,107 |
Krone/Nied. |