Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 19 | 17 | 3 | |||
35 | 13 | 21 | 3 | |||
Total grumes 20/40 | 32 | 0,540 | 38 | 0,708 | 6 | 0,108 |
45 | 11 | 12 | ||||
55 | 8 | 7 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 19 | 1,491 | 19 | 1,459 | 3 | 0,291 |
65 | 6 | 6 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,146 | 6 | 1,146 | 2 | 0,382 |
75 | 3 | |||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 0,762 | 1 | 0,326 | ||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,115 | ||||
Total grumes | 62 | 5,054 | 63 | 3,313 | 12 | 1,107 |
Houppiers/Taillis |