Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Helmlock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 82 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 82 | 2,600 | ||||||
45 | 293 | |||||||
55 | 351 | 4 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 644 | 82,140 | 4 | 0,630 | ||||
65 | 182 | 6 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 182 | 62,220 | 6 | 2,050 | 1 | 0,240 | ||
75 | 66 | 15 | 1 | |||||
85 | 29 | 21 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 95 | 48,650 | 36 | 20,120 | 3 | 1,240 | ||
95 | 14 | 2 | 31 | |||||
105 | 7 | 3 | 23 | 2 | ||||
115 | 4 | 4 | 10 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 25 | 22,410 | 9 | 8,860 | 64 | 57,630 | 5 | 3,890 |
125 | 1 | 2 | ||||||
135 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,440 | 1 | 1,720 | 6 | 10,100 | 5 | 5,810 |
155 | 1 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,130 | 1 | 2,070 | 1 | 1,410 | ||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,130 | 1 | 2,820 | ||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,610 | ||||||
Total Stammholz | 1 030 | 221,460 | 14 | 23,450 | 118 | 95,420 | 15 | 12,590 |
Krone/Nied. |