Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Tsuga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 82 | |||||||
Total grumes 20/40 | 82 | 2,600 | ||||||
45 | 293 | |||||||
55 | 351 | 4 | ||||||
Total grumes 40/60 | 644 | 82,140 | 4 | 0,630 | ||||
65 | 182 | 6 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 182 | 62,220 | 6 | 2,050 | 1 | 0,240 | ||
75 | 66 | 15 | 1 | |||||
85 | 29 | 21 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 95 | 48,650 | 36 | 20,120 | 3 | 1,240 | ||
95 | 14 | 2 | 31 | |||||
105 | 7 | 3 | 23 | 2 | ||||
115 | 4 | 4 | 10 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 25 | 22,410 | 9 | 8,860 | 64 | 57,630 | 5 | 3,890 |
125 | 1 | 2 | ||||||
135 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,440 | 1 | 1,720 | 6 | 10,100 | 5 | 5,810 |
155 | 1 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,130 | 1 | 2,070 | 1 | 1,410 | ||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,130 | 1 | 2,820 | ||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 7,610 | ||||||
Total grumes | 1 030 | 221,460 | 14 | 23,450 | 118 | 95,420 | 15 | 12,590 |
Houppiers/Taillis |