Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Japanese Lärche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Käfer grüne (Na) | Käfer grüne (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 10 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,680 | 10 | 3,170 | ||||
75 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||
85 | 11 | 6 | 2 | 11 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 17 | 9,380 | 11 | 6,000 | 5 | 2,480 | 16 | 8,670 |
95 | 9 | 4 | 12 | 5 | ||||
105 | 38 | 8 | 8 | 1 | ||||
115 | 24 | 5 | 8 | 4 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 71 | 72,120 | 17 | 16,980 | 28 | 26,490 | 10 | 9,630 |
125 | 16 | 5 | 7 | |||||
135 | 7 | 2 | 3 | |||||
145 | 4 | 6 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 45,850 | 7 | 11,750 | 16 | 25,890 | ||
155 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,260 | 1 | 1,980 | ||||
Total Stammholz | 118 | 130,290 | 35 | 34,730 | 50 | 56,840 | 36 | 21,470 |
Krone/Nied. |