Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Mélèze du Japon | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Scolyté Vert Rx | Scolyté Vert Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 10 | ||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,680 | 10 | 3,170 | ||||
75 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||
85 | 11 | 6 | 2 | 11 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 9,380 | 11 | 6,000 | 5 | 2,480 | 16 | 8,670 |
95 | 9 | 4 | 12 | 5 | ||||
105 | 38 | 8 | 8 | 1 | ||||
115 | 24 | 5 | 8 | 4 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 72,120 | 17 | 16,980 | 28 | 26,490 | 10 | 9,630 |
125 | 16 | 5 | 7 | |||||
135 | 7 | 2 | 3 | |||||
145 | 4 | 6 | ||||||
Total grumes 120/150 | 27 | 45,850 | 7 | 11,750 | 16 | 25,890 | ||
155 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,260 | 1 | 1,980 | ||||
Total grumes | 118 | 130,290 | 35 | 34,730 | 50 | 56,840 | 36 | 21,470 |
Houppiers/Taillis |