Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 5 | |||||||||||
105 | 7 | |||||||||||
115 | 14 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 26 | 28,559 | 1 | 1,275 | ||||||||
125 | 41 | 2 | ||||||||||
135 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 21 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 90 | 151,009 | 3 | 5,565 | 1 | 1,790 | 4 | 5,884 | ||||
155 | 27 | |||||||||||
165 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 51 | 137,577 | 1 | 2,824 | 4 | 12,220 | 1 | 4,640 | ||||
185 | 6 | 1 | ||||||||||
195 | 6 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 12 | 48,588 | 2 | 8,098 | ||||||||
205 | 4 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 26,003 | ||||||||||
Total Stammholz | 184 | 391,736 | 3 | 5,565 | 2 | 4,614 | 7 | 21,593 | 4 | 5,884 | 1 | 4,640 |
Krone/Nied. |