Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Déraciné | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 5 | |||||||||||
105 | 7 | |||||||||||
115 | 14 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 28,559 | 1 | 1,275 | ||||||||
125 | 41 | 2 | ||||||||||
135 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 21 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 90 | 151,009 | 3 | 5,565 | 1 | 1,790 | 4 | 5,884 | ||||
155 | 27 | |||||||||||
165 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 51 | 137,577 | 1 | 2,824 | 4 | 12,220 | 1 | 4,640 | ||||
185 | 6 | 1 | ||||||||||
195 | 6 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 12 | 48,588 | 2 | 8,098 | ||||||||
205 | 4 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 26,003 | ||||||||||
Total grumes | 184 | 391,736 | 3 | 5,565 | 2 | 4,614 | 7 | 21,593 | 4 | 5,884 | 1 | 4,640 |
Houppiers/Taillis |