Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | Douglasie | Europäisch Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 11 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 4,163 | ||||||||||||
75 | 65 | 5 | 1 | |||||||||||
85 | 139 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 204 | 128,537 | 7 | 4,037 | 1 | 0,644 | 1 | 0,671 | 1 | 0,472 | ||||
95 | 209 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
105 | 215 | 16 | 2 | |||||||||||
115 | 187 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 611 | 650,505 | 44 | 50,418 | 4 | 4,865 | 1 | 0,849 | 8 | 7,486 | ||||
125 | 144 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||
135 | 76 | 18 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 27 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 247 | 412,566 | 49 | 91,342 | 19 | 34,817 | 2 | 3,815 | 14 | 22,924 | 1 | 1,956 | ||
155 | 25 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
165 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
175 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 45 | 116,309 | 29 | 75,794 | 8 | 20,238 | 6 | 16,162 | 1 | 2,228 | 3 | 7,018 | 1 | 3,259 |
185 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 13,834 | 5 | 17,843 | 1 | 3,402 | 4 | 13,874 | 1 | 3,227 | 1 | 3,622 | ||
205 | 3 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 11,580 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 122 | 1 325,914 | 134 | 239,434 | 36 | 75,546 | 14 | 35,371 | 24 | 33,110 | 5 | 12,201 | 2 | 6,881 |
Krone/Nied. |