Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | Nobilistanne | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 238 | 35 | 4 | 127 | ||||||
35 | 359 | 59 | 22 | 127 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 597 | 22,745 | 94 | 3,828 | 26 | 1,518 | 254 | 7,366 | ||
45 | 492 | 57 | 49 | 33 | ||||||
55 | 682 | 76 | 60 | 6 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 174 | 185,477 | 133 | 20,772 | 109 | 17,809 | 39 | 3,858 | ||
65 | 734 | 126 | 34 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 734 | 212,530 | 126 | 36,507 | 34 | 9,478 | 1 | 0,219 | ||
75 | 584 | 191 | 20 | |||||||
85 | 430 | 198 | 9 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 014 | 501,757 | 389 | 190,313 | 29 | 11,719 | ||||
95 | 306 | 153 | 1 | 1 | ||||||
105 | 196 | 138 | 5 | 1 | ||||||
115 | 129 | 81 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 631 | 603,766 | 372 | 335,562 | 6 | 4,133 | 3 | 2,925 | ||
125 | 89 | 62 | 1 | |||||||
135 | 62 | 33 | 2 | |||||||
145 | 45 | 23 | 3 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 196 | 349,500 | 118 | 188,395 | 1 | 0,980 | 5 | 8,116 | ||
155 | 33 | 16 | 2 | |||||||
165 | 29 | 5 | 1 | |||||||
175 | 17 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 79 | 214,831 | 22 | 55,428 | 3 | 6,263 | ||||
185 | 10 | 1 | 2 | |||||||
195 | 7 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 17 | 63,120 | 1 | 3,195 | 2 | 5,809 | ||||
205 | 5 | |||||||||
215 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 7 | 31,430 | 1 | 4,374 | 3 | 12,075 | ||||
Total Stammholz | 4 449 | 2 185,156 | 1 256 | 838,374 | 205 | 45,637 | 307 | 43,706 | 3 | 2,925 |
Krone/Nied. |