Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 238 | 35 | 4 | 127 | ||||||
35 | 359 | 59 | 22 | 127 | ||||||
Total grumes 20/40 | 597 | 22,745 | 94 | 3,828 | 26 | 1,518 | 254 | 7,366 | ||
45 | 492 | 57 | 49 | 33 | ||||||
55 | 682 | 76 | 60 | 6 | ||||||
Total grumes 40/60 | 1 174 | 185,477 | 133 | 20,772 | 109 | 17,809 | 39 | 3,858 | ||
65 | 734 | 126 | 34 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 734 | 212,530 | 126 | 36,507 | 34 | 9,478 | 1 | 0,219 | ||
75 | 584 | 191 | 20 | |||||||
85 | 430 | 198 | 9 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 014 | 501,757 | 389 | 190,313 | 29 | 11,719 | ||||
95 | 306 | 153 | 1 | 1 | ||||||
105 | 196 | 138 | 5 | 1 | ||||||
115 | 129 | 81 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 631 | 603,766 | 372 | 335,562 | 6 | 4,133 | 3 | 2,925 | ||
125 | 89 | 62 | 1 | |||||||
135 | 62 | 33 | 2 | |||||||
145 | 45 | 23 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 196 | 349,500 | 118 | 188,395 | 1 | 0,980 | 5 | 8,116 | ||
155 | 33 | 16 | 2 | |||||||
165 | 29 | 5 | 1 | |||||||
175 | 17 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 79 | 214,831 | 22 | 55,428 | 3 | 6,263 | ||||
185 | 10 | 1 | 2 | |||||||
195 | 7 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 17 | 63,120 | 1 | 3,195 | 2 | 5,809 | ||||
205 | 5 | |||||||||
215 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 31,430 | 1 | 4,374 | 3 | 12,075 | ||||
Total grumes | 4 449 | 2 185,156 | 1 256 | 838,374 | 205 | 45,637 | 307 | 43,706 | 3 | 2,925 |
Houppiers/Taillis |