Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Deklassiert | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 5 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,635 | 1 | 0,327 | ||||
75 | 5 | |||||||
85 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 3,946 | ||||||
95 | 9 | 1 | ||||||
105 | 10 | |||||||
115 | 3 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 22 | 20,830 | 4 | 4,124 | 1 | 0,787 | ||
125 | 3 | 2 | ||||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 17 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 28 | 57,060 | 2 | 3,768 | 2 | 3,071 | ||
155 | 12 | 2 | 1 | |||||
165 | 14 | 4 | 1 | |||||
175 | 12 | 4 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 38 | 108,014 | 10 | 27,014 | 3 | 8,501 | ||
185 | 8 | 1 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 32,307 | 2 | 7,142 | 1 | 3,546 | 1 | 4,075 |
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,351 | 2 | 8,605 | ||||
Total Stammholz | 111 | 227,143 | 20 | 50,653 | 8 | 16,232 | 1 | 4,075 |
Krone/Nied. |