Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Déclassé | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,635 | 1 | 0,327 | ||||
75 | 5 | |||||||
85 | 3 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,946 | ||||||
95 | 9 | 1 | ||||||
105 | 10 | |||||||
115 | 3 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 20,830 | 4 | 4,124 | 1 | 0,787 | ||
125 | 3 | 2 | ||||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 17 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 28 | 57,060 | 2 | 3,768 | 2 | 3,071 | ||
155 | 12 | 2 | 1 | |||||
165 | 14 | 4 | 1 | |||||
175 | 12 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 38 | 108,014 | 10 | 27,014 | 3 | 8,501 | ||
185 | 8 | 1 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 9 | 32,307 | 2 | 7,142 | 1 | 3,546 | 1 | 4,075 |
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,351 | 2 | 8,605 | ||||
Total grumes | 111 | 227,143 | 20 | 50,653 | 8 | 16,232 | 1 | 4,075 |
Houppiers/Taillis |