Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
0,358 | ||||
75 | 3 | |||
85 | 3 | |||
95 | 2 | |||
3,034 | ||||
105 | 2 | |||
115 | 2 | |||
2,948 | ||||
125 | 1 | |||
135 | 4 | |||
145 | 2 | |||
8,668 | ||||
155 | 5 | |||
165 | 3 | 1 | ||
175 | 2 | |||
16,680 | 2,001 | |||
185 | 3 | 1 | ||
195 | 2 | |||
11,339 | 2,070 | |||
205 | 3 | |||
215 | 2 | |||
225 | 4 | |||
235 | 2 | |||
37,640 | ||||
255 | 2 | |||
265 | 1 | |||
15,339 | ||||
Total Stammholz | 50 | 96,006 | 2 | 4,071 |
Krone/Nied. |