Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Esche | Esche | Ahorn | Ahorn | Douglasie | Douglasie | Buche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | ||||||||
| Qualität | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Rand | Trocken | Pilz | ||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 105 | 1 | |||||||||||||||
| 115 | 2 | |||||||||||||||
| 2,256 | ||||||||||||||||
| 145 | 1 | |||||||||||||||
| 1,329 | ||||||||||||||||
| 165 | 1 | |||||||||||||||
| 175 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1,974 | 1,631 | 1,974 | ||||||||||||||
| 195 | 1 | |||||||||||||||
| 2,739 | ||||||||||||||||
| 205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 235 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 245 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 12,627 | 5,642 | 2,721 | 6,546 | 4,906 | 4,039 | 2,527 | ||||||||||
| 265 | 1 | |||||||||||||||
| 305 | 1 | |||||||||||||||
| 3,454 | 4,078 | |||||||||||||||
| Total Stammholz | 6 | 18,820 | 6 | 9,872 | 2 | 4,352 | 4 | 12,598 | 1 | 1,329 | 1 | 4,906 | 1 | 4,039 | 1 | 2,527 |
| Krone/Nied. | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
EUDR
Download-Datei "E07_2026_9006_A_999.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei