Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Chêne | Frêne | Frêne | Erable | Erable | Douglas | Douglas | Hêtre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | ||||||||
| Qualité | Sec | Normal | Sec | Normal | Sec | Bordure | Sec | Champignon | ||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | 1 | |||||||||||||||
| 115 | 2 | |||||||||||||||
| 2,256 | ||||||||||||||||
| 145 | 1 | |||||||||||||||
| 1,329 | ||||||||||||||||
| 165 | 1 | |||||||||||||||
| 175 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1,974 | 1,631 | 1,974 | ||||||||||||||
| 195 | 1 | |||||||||||||||
| 2,739 | ||||||||||||||||
| 205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 235 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 245 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 12,627 | 5,642 | 2,721 | 6,546 | 4,906 | 4,039 | 2,527 | ||||||||||
| 265 | 1 | |||||||||||||||
| 305 | 1 | |||||||||||||||
| 3,454 | 4,078 | |||||||||||||||
| Total grumes | 6 | 18,820 | 6 | 9,872 | 2 | 4,352 | 4 | 12,598 | 1 | 1,329 | 1 | 4,906 | 1 | 4,039 | 1 | 2,527 |
| Houppiers/Taillis | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "E07_2026_9006_A_999.json"
JSON
Fichier de géolocalisation